純鎢電極
牌號 | 添加物 | 摻雜量 | 其他雜質含量 | 鎢含量 | 電子逸出功 | 產品色標 | ||
H3N5 | ———— | ———— | <0.05% | 余量 | 4.5eV | 綠色 | Green | |
產品特點 | 純鎢電極未添加任何氧化物,引弧電壓高,載流能力差,易燒損。 | |||||||
產品用途 | 適用于交流大負荷條件下的焊接,如鎂鋁及其合金的焊接等。 |
相關產品
產品留言
純鎢電極
牌號 | 添加物 | 摻雜量 | 其他雜質含量 | 鎢含量 | 電子逸出功 | 產品色標 | ||
H3N5 | ———— | ———— | <0.05% | 余量 | 4.5eV | 綠色 | Green | |
產品特點 | 純鎢電極未添加任何氧化物,引弧電壓高,載流能力差,易燒損。 | |||||||
產品用途 | 適用于交流大負荷條件下的焊接,如鎂鋁及其合金的焊接等。 |
相關產品
產品留言